Numer Planu | 88 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Drugostronne zasilenie Góry Na mapie | ||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2018-02-13 | ||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP wprowadzający przebieg drugostronnego zasilania energetycznego GPZ Góra linią WN 110kV | ||||||||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR XLV/376/18 RADY MIEJSKIEJ GÓRY z dnia 13 lutego 2018 r | ||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik. Urzędowy Woj. Dolnośląskiego poz. 961. | ||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 88 | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |