Numer Planu | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Włodków Dolny Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2019-11-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Włodków Dolny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR XIV/125/19 RADY MIEJSKIEJ GÓRY z dnia 28 listopada 2019 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik. Urzędowy Woj. Dolnośląskiego poz. 7668. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |