Numer Planu | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Ligota Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2019-11-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Ligota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR XIV/127/19 RADY MIEJSKIEJ GÓRY z dnia 28 listopada 2019 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik. Urzędowy Woj. Dolnośląskiego poz. 7670. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |